ООО "Гармин" – отчет о прибылях и убытках (TTM)

ООО "Гармин"
MX ˙ BMV ˙ CH0114405324
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

ООО "Гармин" Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-26
2020
12-26
2021
03-27
2021
06-26
2021
09-25
2021
12-25
2022
03-26
2022
06-25
2022
09-24
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-30
2024
03-30
2024
06-29
2024
09-28
2024
12-28
2025
03-29
2025
06-28
Доход 3 937 4 187 4 403 4 860 4 943 4 983 5 083 4 997 4 946 4 860 4 835 4 915 5 052 5 228 5 462 5 648 5 957 6 297 6 450 6 758
Изменять (%) 6,33 5,16 10,38 1,70 0,81 2,01 -1,69 -1,03 -1,72 -0,52 1,65 2,79 3,49 4,48 3,40 5,46 5,71 2,44 4,77
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 608 1 705 1 787 1 978 2 033 2 092 2 172 2 138 2 112 2 054 2 038 2 087 2 166 2 223 2 308 2 391 2 476 2 600 2 671 2 775
Изменять (%) 6,07 4,79 10,72 2,77 2,90 3,80 -1,57 -1,22 -2,75 -0,76 2,42 3,79 2,63 3,82 3,57 3,57 5,02 2,73 3,88
% от выручки 40,83 40,73 40,58 40,71 41,14 41,99 42,72 42,78 42,70 42,25 42,15 42,47 42,88 42,52 42,26 42,32 41,57 41,30 41,41 41,06
Валовая операционная прибыль 2 330 2 481 2 616 2 881 2 909 2 890 2 911 2 859 2 834 2 807 2 797 2 828 2 886 3 005 3 154 3 258 3 481 3 697 3 779 3 983
Изменять (%) 6,50 5,43 10,15 0,97 -0,65 0,72 -1,79 -0,89 -0,96 -0,35 1,09 2,05 4,13 4,97 3,28 6,85 6,20 2,23 5,40
% от выручки 59,17 59,27 59,42 59,29 58,86 58,01 57,28 57,22 57,30 57,75 57,85 57,53 57,12 57,48 57,74 57,68 58,43 58,70 58,59 58,94
SG&A 702 775 760 823 861 893 915 926 934 944 953 970 984 1 008 1 035 1 062 1 090 1 109 1 131 1 172
Изменять (%) 10,32 -1,85 8,20 4,66 3,71 2,45 1,19 0,87 1,08 1,00 1,69 1,46 2,48 2,67 2,61 2,67 1,71 2,02 3,57
% от выручки 17,84 18,51 17,27 16,93 17,42 17,92 18,00 18,53 18,88 19,42 19,72 19,73 19,47 19,28 18,95 18,80 18,30 17,61 17,54 17,34
НИОКР 668 652 729 749 773 779 799 814 824 835 847 870 883 905 926 945 972 994 1 019 1 053
Изменять (%) -2,35 11,77 2,78 3,21 0,68 2,59 1,94 1,20 1,31 1,49 2,70 1,48 2,44 2,33 2,03 2,92 2,21 2,57 3,29
% от выручки 16,97 15,58 16,56 15,42 15,65 15,63 15,72 16,30 16,66 17,18 17,53 17,71 17,48 17,30 16,95 16,72 16,32 15,78 15,80 15,58
Операционные расходы 2 978 3 132 3 276 3 551 3 668 3 764 3 886 3 878 3 870 3 832 3 839 3 927 4 033 4 136 4 269 4 397 4 538 4 703 4 822 5 000
Изменять (%) 5,19 4,60 8,37 3,30 2,63 3,23 -0,20 -0,21 -0,96 0,17 2,30 2,70 2,55 3,21 3,00 3,22 3,62 2,53 3,68
% от выручки 75,63 74,82 74,42 73,06 74,21 75,54 76,44 77,61 78,25 78,85 79,39 79,90 79,83 79,11 78,15 77,85 76,19 74,69 74,75 73,98
Операционная прибыль 959 1 054 1 126 1 309 1 275 1 219 1 198 1 119 1 076 1 028 996 988 1 019 1 092 1 194 1 251 1 418 1 594 1 628 1 759
Изменять (%) 9,87 6,85 16,23 -2,63 -4,40 -1,73 -6,55 -3,87 -4,46 -3,07 -0,84 3,14 7,19 9,29 4,83 13,36 12,38 2,16 8,00
% от выручки 24,37 25,18 25,58 26,94 25,79 24,46 23,56 22,39 21,75 21,15 20,61 20,10 20,17 20,89 21,85 22,15 23,81 25,31 25,25 26,02
Расходы в процентах
Изменять (%)
% от выручки
Чистая прибыль 1 020 992 1 051 1 184 1 130 1 082 1 074 1 015 966 974 964 994 1 041 1 290 1 363 1 376 1 518 1 411 1 468 1 568
Изменять (%) -2,67 5,93 12,64 -4,59 -4,20 -0,78 -5,51 -4,75 0,74 -0,95 3,12 4,67 23,91 5,71 0,93 10,31 -7,01 4,02 6,82
% от выручки 25,89 23,70 23,88 24,36 22,85 21,72 21,12 20,30 19,54 20,03 19,94 20,23 20,60 24,67 24,96 24,36 25,48 22,41 22,76 23,21

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1GRMN 208,00 €
DE:GEY
CH:011440532
US:GRMN 237,39 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista